IDEO ANV Géographie & astronomie
De Ideopedia
Villes
Les villes étrangères gardent (autant que possible) leur prononciation originale, sinon leur orthographe originale, ou (de préférence) les deux<
| Langue originelle | Aneuvien | Français |
| القاهرة | < | Le Caire |
| 北京 | Bæjzhyng | Pékin |
| Berlin | Berlin | Berlin |
| Bordeaux | Bordoo | Bordeaux |
| Buenos Aires | Buenos-Æres | Buenos aires |
| Cotonou | Kottònu | Cotonou |
| Firenze | Firènc | Florence |
| Glasgow | Glasgow | Glasgow |
| Helsinki | Helsinki | Helsinki |
| København | Kĕbenhaun | Copenhague |
| กรุงเทพมหานคร / กรุงเทพฯ | Krungdhep | Bangkok |
| Leipzig | Lajψish | Leipzig |
| Lisboa | Lisboa | Lisbonne |
| Lomé | Lomé | Lomé |
| London | Lœṅdon | Londres |
| Madrid | Madrid | Madrid |
| Mumbai | Mœṁbaj | Bombay |
| Nürnberg | Nùrnberg | Nuremberg |
| Parma | < | Parme |
| Praha | Praha | Prague |
| Roma | Ròma | Rome |
| Санкт-Петербург | Saṅ-Peterbœrg | Saint Petersbourg |
| Sevilla | Sevílja | Séville |
| Сочи | Sochi | Sotchi |
| 東京都 | Tokjo | Tokyo |
| València | Valènçia | Valence (E) |
| Valence | Valaṅs | Valence (F) |
| Wellington | Wellington | Wellington |
| Wüppertal | Wùppertal | Wuppertal |
Pays
@ . Voici pour le continent européen:
| Aneuvien | Français |
| Albenet | Albanie |
| Dyshlaṅd | Allemagne |
| Aṅdor | Andorre |
| Armenet | Arménie |
| Astryg | Autriche |
| Azerbażhenet | Azerbaïdjan |
| Belzhet | Belgique |
| Biélorussie | |
| Bosnet | Bosnie |
| Bylgáret | Bulgarie |
| Hrvatlaṅd | Croatie |
| Danemark | |
| Spanet | Espagne |
| Stonet | Estonie |
| Suómet | Finlande |
| Fraṅs | France |
| Zhorzhet | Géorgie |
| Hellet | Grèce |
| Hungáret | Hongrie |
| Irland | Irlande |
| Island | Islande |
| Italie | |
| Kazaxtaṅ | Kazakhstan |
| Latvíset | Lettonie |
| Liyçhtensten | Liechtenstein |
| Lituanie | |
| Luxeṁbœrg | Luxembourg |
| Makedonet | Macédoine |
| Malte | |
| Moldovet | Moldavie |
| Monaco | |
| Svarcerreg | Monténégro |
Norvège Pays-Bas Pologne Portugal Roumanie Royaume Uni Russie Saint Marin Serbie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tchéquie Turquie Ukraine Vatican
Hors de l'orbite terrestre
Saints
| Saṅt | Voyelle |
| Saṅk1 | T + voyelle |
| Saṅ | Tous les autres cas |
1 En Alfazie uniquement. La religion chrétienne concerne environ 12% de la population aneuvienne.
Retour: Aneuvien