IDEO ANV Pays : Différence entre versions
De Ideopedia
m (Nouvelle page : {|class="wikitable sortable" align="left" width="150" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin:0 0 O.5em 0.5em;border:1px solid #999999;border-right-width:2px;border-...) |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| + | ==Europe== | ||
| + | Europ | ||
{|class="wikitable sortable" align="left" width="150" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin:0 0 O.5em 0.5em;border:1px solid #999999;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-collapse:collapse;background-color:#FAFFB0" | {|class="wikitable sortable" align="left" width="150" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin:0 0 O.5em 0.5em;border:1px solid #999999;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-collapse:collapse;background-color:#FAFFB0" | ||
|-valign="middle" | |-valign="middle" | ||
| Ligne 69 : | Ligne 71 : | ||
|Latvíset | |Latvíset | ||
|Lettonie | |Lettonie | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|Liyçhtensten | |Liyçhtensten | ||
| Ligne 145 : | Ligne 139 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ==Amériques & Caraïbes== | ||
| + | Amérike & Karajbe | ||
| + | |||
| + | ===Nord=== | ||
| + | Nob | ||
| + | |||
| + | ===Centrale=== | ||
| + | Saṅtral | ||
| + | |||
| + | ===Sud=== | ||
| + | Sùd | ||
Version du 25 janvier 2009 à 12:38
Europe
Europ
| Aneuvien | Français |
| Albenet | Albanie |
| Dyshlaṅd | Allemagne |
| Aṅdor | Andorre |
| Armenet | Arménie |
| Astryg | Autriche |
| Azerbażhenet | Azerbaïdjan |
| Belzhet | Belgique |
| Biélorussie | |
| Bosnet | Bosnie |
| Bylgáret | Bulgarie |
| Hrvatlaṅd | Croatie |
| Danemark | |
| Spanet | Espagne |
| Stonet | Estonie |
| Suómet | Finlande |
| Fraṅs | France |
| Zhorzhet | Géorgie |
| Hellet | Grèce |
| Hungáret | Hongrie |
| Italie | |
| Kazaxtaṅ | Kazakhstan |
| Latvíset | Lettonie |
| Liyçhtensten | Liechtenstein |
| Lituanie | |
| Luxeṁbœrg | Luxembourg |
| Makedónet | Macédoine |
| Moldóvet | Moldavie |
| Monaco | |
| Svarcèrreg | Monténégro |
| Norg | Norvège |
| Nedèrlaṅd | Pays-bas |
| Polket | Pologne |
| Portúgalh | Portugal |
| Rumánet | Roumanie |
| Roçjet | Russie |
| Saṅ Mareṅ | St Marin |
| Syrpíjet | Serbie |
| Slovènsket | Slovaquie |
| Slovnet | Slovénie |
| Sværg | Suède |
| Helvédet | Suisse |
| Chesket | Tchéquie |
| Ukraine | |
| Vatikaṅ | Vatican |
Amériques & Caraïbes
Amérike & Karajbe
Nord
Nob
Centrale
Saṅtral
Sud
Sùd