Modèle:Masicosme : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
m (ajout des Iles Bleues) |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ccccff;padding:1px"|<big>'''[[Masicosme]]'''<big> | |colspan="3" style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ccccff;padding:1px"|<big>'''[[Masicosme]]'''<big> | ||
|- | |- | ||
| − | |width="7%" rowspan=" | + | |width="7%" rowspan="4" style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''Pays''' |
|width="18%" style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''[[Union du Soloé]]''' | |width="18%" style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''[[Union du Soloé]]''' | ||
|style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#F9F9F9;padding:5px"|{{Grand-Nord}} '''·''' {{Laucronie}} | |style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#F9F9F9;padding:5px"|{{Grand-Nord}} '''·''' {{Laucronie}} | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
|style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''Autres''' | |style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''Autres''' | ||
|style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#F9F9F9;padding:5px"|{{Erkel}} '''·''' {{Florava}} '''·''' {{Golfelande}} '''·''' {{Labango}}<br>{{Pfaquous}} '''·''' {{SET}} '''·''' {{Tèntchi}} | |style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#F9F9F9;padding:5px"|{{Erkel}} '''·''' {{Florava}} '''·''' {{Golfelande}} '''·''' {{Labango}}<br>{{Pfaquous}} '''·''' {{SET}} '''·''' {{Tèntchi}} | ||
| + | |- | ||
| + | |style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''Etat non-joueur''' | ||
| + | |style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#F9F9F9;padding:5px"|[[Image:Drapeau CILP.png|border|text-bottom|x14px]] [[Iles Bleues]] | ||
|- | |- | ||
|width="5%" rowspan="2" style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''Langues''' | |width="5%" rowspan="2" style="text-align:center;vertical-align:middle; background:#ddddff;padding:1px"|'''Langues''' | ||
Version du 10 septembre 2014 à 19:25
| Masicosme | ||
| Pays | Union du Soloé | |
| Archipel des Balkae | ||
| Autres | ||
| Etat non-joueur | ||
| Langues | Majoritaires | algardien · aneuvien · brèntais · erkelais · fragduzoga · gelota · iNedjena · lléonais · maànalgɔ · sétolais · sivélien · sprakan · wedensheinien |
| Locales | castillan · mnángɔ̀lɔ̌ · scalais | |
| Actualité du Masicosme · Débats en Masicosme (OMN) · Sport au Masicosme · Pays du Masicosme | ||