IDEO ANV Pays : Différence entre versions
De Ideopedia
(→Asie centrale) |
(→Asie) |
||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
===Asie (centre et sud)=== | ===Asie (centre et sud)=== | ||
| + | Saṅtr ea sùd | ||
[[Image:Santren O dif.gif]] | [[Image:Santren O dif.gif]] | ||
| − | + | : | |
| − | B. = Bœtaṅ | + | :B. = Bœtaṅ |
| − | Bd. = Baṅgladeçh | + | :Bd. = Baṅgladeçh |
| − | Kgtṅ = Kirgiztaṅ | + | :Kgtṅ = Kirgiztaṅ |
| − | Tażh. Tażhikistaṅ | + | :Sl. Srilaṅka |
| + | :Tażh. = Tażhikistaṅ | ||
| + | |||
===Extrême orient=== | ===Extrême orient=== | ||
| − | + | Orjènten Osiet | |
| − | + | ||
| + | |||
| + | [[Image:Asten O dif.gif]] | ||
| + | |||
| + | :Br. = Brunæj | ||
| + | :K. Kaṁbúdj | ||
| + | :Nm. Nippetmar | ||
| + | :Zhm. Zhaal m'''aa'''r | ||
==Europe== | ==Europe== | ||
Version du 11 février 2009 à 17:24
Sommaire
Afrique
EG: Equatòren Ginet
R: Ruáṅda
B: Burúndi
Okçydènten Kœngo, kaψtad: Brażavil
Orjènten Kœngo, Kaψtad: Kinçhasa
Amériques & Caraïbes
Amérike & Karajbe
Nord
Nob
| Aneuvien | Français |
|---|---|
| Hrænlaṅd (Dk) | Groenland (Dk) |
| Saṅ Petr & Miklœn (F) | St Pierre & Miquelon (F) |
| Canada | |
| Ùtarane
morestade Amériken |
États-Unis
d'Amérique |
| Bermùde (Ur) | Bermudes (R-U) |
| Mexík | Mexique |
Centrale & Caraïbes
Saṅtral & Karajbe
Amérique centrale & Caraïbes
Sud
Sùd
Nota: les îles Falkland (ML: Malvyne) ne font pas partie de l'Uruguay (ni de l'Argentine, d'ailleurs) mais du Royaume uni (Ùtaran Rextád) tout, comme d'ailleurs les Îles Sandwich-Géorgie australe. L'Île de Bouvet (dépendance norvégienne; Neset Bœvet) est plus proche de l'Antarctique que de l'Amérique)
Asie
Asie occidentale
Okçydenten Osiet
- Lib. = Libaṅ
- Pa. = Palestyn
- B. = Barejn
- P.G. = Pærsen Gœlv
Asie (centre et sud)
Saṅtr ea sùd
- B. = Bœtaṅ
- Bd. = Baṅgladeçh
- Kgtṅ = Kirgiztaṅ
- Sl. Srilaṅka
- Tażh. = Tażhikistaṅ
Extrême orient
Orjènten Osiet
- Br. = Brunæj
- K. Kaṁbúdj
- Nm. Nippetmar
- Zhm. Zhaal maar
Europe
Océanie
États
| Aneuvien | Français |
|---|---|
| Anoev | Aneuf |
| Asten Timor | Timor Leste |
| Australet | Australie |
| Balaus | Palaos |
| Fiżhi | Fidji |
| Indonéset | Indonésie |
| Kyrbet | Kiribati |
| Kœknesete | Îles Cook |
| Mikronéset | Micronésie |
| Nauru | Nauru |
| Nihue | Niué |
| Nev
Zelaṅd |
Nouvelle
Zélande |
| Papuaset | Papouasie-
Nouvelle Guinée |
| Salomœn | Salomon |
| Samua | Samoa |
| Tœṅga | Tonga |
| Tuwalu | Tuvalu |
| Wanuatu | Vanuatu |
Territoires d'Outre-mer
| Aneuvien | Français |
|---|---|
| Guam (Um) | Guam (É-u) |
| Marjaane (Um) | Îles Mariannes du nord (É-u) |
| Norfolk (Aus) | Norfolk (Aus) |
| Nouvelle Calédonie (Fr) | |
| Lakùr (An) | Lakur (An) |
| Néset Pasqua (Cl) | Pâques (Chili) |
| Pitkærn (Ur) | Pitcairn (Ru) |
| Fraṅsen Polinéset | Polynésie française |
| Asten Samua (Um) | Samoa américaines |
| Tokelau (Nz) | Tokelau (N-Z) |
| Wallis & Futuna (Fr) | Wallis & Futuna (Fr) |
| Nésete Wæk(Um) | Wake (É-u) |
| Atol Żhonston (U-m) | Atoll Johnston (É-u) |
| Atol Midwæ (U-m) | Atoll Midway (É-u) |






