Masicosme : Différence entre versions
De Ideopedia
m (→Informations diverses) |
m (→Informations diverses) |
||
Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
| | | | ||
|Dauphin | |Dauphin | ||
− | |Bison, oie | + | |Bison d'Europe, oie à tête barrée |
| | | | ||
|Couleuvre vipérine | |Couleuvre vipérine |
Version du 23 août 2014 à 10:38
Le Masicosme est un idéocontinent terrestre, regroupant plusieurs pays contrôlés chacun par des personnes issues du forum de l'Atelier. Ce continent est insulaire, comprenant de très nombreux archipels. Il fut créé le 9 août 2014 à l'initiative de Taizna.
Sommaire
Tableau descriptif des pays
Drapeau | Pays | Nom français | Code | Démiurge | Dirigeant | Capitale | Plus grande ville | Langue | Population | Superficie (km²) | Forme de l'État | Monnaie | Religion |
Cormĭrĭ Unione | Union Cormirienne | Tan | |||||||||||
Kolflaṅd | Golfelande | Anoev | Akirons Alker | Kaulved | Sylt | Aneuvien<ref>+ iNedjena au nord, fragduzoga et castillan au sud, et erkelais à l'est.</ref> | 24 700 000 | 2 019 956 | République | Koldi (Ҝ), 100 ljare<ref>Différence avec le centime aneuvien, qui est le ljàr.</ref> | - | ||
labango () | Labango (Pays libre) | LBN | Pomme de Terre | Wemfe Ditratu | Pnotakwalgy | Fragduzoga | 73 226 000 | 895 515 | Théocratie autoritaire | Xargyte | lsofudra | ||
Láhran (Táensyéné Láhran) | Laucronie (Fédération de Laucronie) | LAU | Atíel | Paren Uísval | Níhveís | Ousu | Sivélien | 216 870 000 | 2 371 759 | République fédérale | Hével | - | |
Sikota ŝitaheliĉa kenoga | Saint-Empire Tahélitchien | Emanuelo | S.S. Tamanulo (Grand prêtre) |
Tahidora | Gelota + ≈ 30 langues minoritaires | 13 130 250 | 125 012 | Théocratie héliocratique décentralisée | Kinoga felora | Tahélitchisme | |||
Regpùblica de Floravà | République de Floravà | FLV | Zonlijk (Taizna) | Iàniγ del Sant-Pere | Sant | Sant | Lléonais, castillan<ref>+ Gelotà dans la province de Platja Gelotà et de nombreuses langues minoritaires // Le lléonais de Floravà est légèrement différent que le lléonais classique</ref> | 17 628 300 | 194 872 | République | Peseta floraveƨa | (Etat laïc) | |
Téñcii | Tèntchi | Mardikhouran | Ddɛrraàm Gòljimi | Jjɛpàmpogɔ | Maànalgɔ | 15 300 000 | 238 358 | République parlementaire | Dinar tènne | Islam, chamanisme Rdo | |||
Erkel | Erkel (désuètement Ercle) | Kotave | Lucy XVI (Sara Lonuf) | Aorov | Erkelais (Erklís) | 78 000 000 | 954 916 | Théocratie constitutionnelle | Lüg | Sommysme | |||
El Phaqu'r land | Le Pays des Pfaquous | Spatsa | Miskhól Bùdén | Tnatha | Brèntais, Mnángɔ̀lɔ̌ | 57 342 000 | 567 009 | Dictature stochocratique | búako | Trichéanisme | |||
kiBewakita (kiPomeldju no kiBewakita) |
Grand-Nord (Royaume du Grand-Nord) | Balchan-Clic | Lukeatela | Burubi | iNedjena | 125 000 000 | 5 961 324 | Monarchie constitutionnelle | Couronne nordique | Judaïsme | |||
Reikig Popoleskazia von Inżùl | République monarchique d'Inżùl | Herr Kouak | Ida | Sprakan | 15 540 200 | 267 270 | Monarchie constitutionnelle | Arko |
Carte du continent
Histoire
- Actualité du Masicosme
- Le Kolflaṅd et le Labango établissent un accord cédant le sud du Kordalaṅd au Labango contre un débouché sur la mer de l'ouest.
- Les Îles Bleues, ancien territoire neutre, est divisé par un accord (approuvé par le Royaume du Grand-Nord et le Saint-Empire Tahélitchien), entre le Pays des Pfaquous et la République de Floravà, et le CILP (coprotectorat insulaire labango-pfaquouzien) est créé.
- Un nouvel archipel est créé à l'ouest.
Politique
Organisations et traités
Conflits
à compléter
Informations diverses
Union Cormirienne | Golfelande | Labango | Laucronie | Saint-Empire Tahélitchien | Floravà | Tèntchi | Erkel | Pfaquouzie | Grand-Nord | Inzul | |
Animal symbolique | Dauphin | Bison d'Europe, oie à tête barrée | Couleuvre vipérine | Moa | |||||||
Végétal symbolique | Rose rouge foncé | Blé | Lavande | Eucalyptus<ref>Il est la plante choisie par la Pfaquouzie en mémoire des morts d'une épidémie de malaria dans les années 30 endiguée par la plantation de milliers d'eucalyptus.</ref> | |||||||
Minéral symbolique | Cuivre | - | Taafféite | lapis-lazuli | |||||||
Secteurs économiques | Extraction minière: 27%, Armement: 7%, Industrie: 24%, Agriculture: 11%, Énergie: 12%, Divers: 9% | Extraction minière: 35%; Armement: 25%; Pêche: 18%; Énergie: 8%; Services divers: 8% Agriculture: 6% | tertiaire (52%), industrie (35%), tourisme (11%), agriculture (2%) | tourisme (60%), pêche (30%), divers (10%) | Tourisme (71%), Taafféite (10%) Lavande (7%), Agriculture diverse (6%), Divers (3%), Energie (2%) | Agriculture (37%), Extraction minière (23%), Tourisme (15%), Industrie (10%), Pêche (8%), Tertiaire (7%) | Pêche (27%), Extraction minière (21%), Sylviculture (17%), Armement (14%), Agriculture (13%), Divers (8%) | Télécommunications et industries électroniques (34%), Métaux (22%), Tourisme (16%), Bois (13%), Pêche (11%), Agriculture (3%), Divers (1%) | |||
Sport(s) national(-aux) | Oblasp (mélange de rugby
et de basket-ball) |
Football et handball | Hockey sur glace, football | Corrida florave | Football | Rugby | Hockey sur glace, football | ||||
Climat | Continental | Méditerranéen et océanique | varié, majoritairement continental | Méditerranéen, entre celui de la Croatie et de la Catalogne | Méditerranéen et océanique | Méditerranéen et océanique | Subtropical et méditerrannéen | De continental à polaire | Tempéré, alternance hiver doux/été sec | ||
Altitude max. | ~1000m | ~3000 mètres | 3241m | ||||||||
IDH | 0.782 | 0.921 | 0.907 | 0.901 | 0,796 | 0.87 | |||||
Nombre de régions | 6 | 7 | 16 provinces | 44 provinces regroupées en 11 comunitats | 11 | 7 | 20 | ||||
Fête nationale | 1/5 [5/0]<ref>soit toutes les 5 semaines à partir du 1/5 (13 août 2014) : 6/5, 11/5, etc.</ref> | 31 décembre | 2e jeudi de mai | 10 août | |||||||
Plat national | Poisson glacé, grillade d'insectes au miel, velouté de courgettes | Foie de bison aux cornichons | Crème de lavande | Rat grillé, gelée de tête de poisson, soupe de margose | |||||||
Devise | Er iprádhese àt maars (nous embrassons la mer) | ze labango (Labango est la cause) | Mín vá Láhran anaha (Pour la Laucronie nous nous donnons) | Heloĉo telenodo mi (Pour Dieu et mon pays) | Vem lo ce no veƨ (Nous voyons ce que vous ne voyez pas) | Laahuní ddɔréma nik (Dieu nous protège) | Qui ghyed em Ænester (Que nous guide l'Élévation) | Wan land, wan anymuç (Un pays, une âme) | iLoti ye iCipo (Union et Progrès) | Dir der Gott'e Reikheito (souveraineté de par les dieux) | |
PIB nominal (en millions de $) | 752 494 | 1 458 820 | |||||||||
1€ = ? | 0,999992 Ҝ | 47,266 XRT | Ħ 0.467 | 152.80₧ | Ƀ 0,72 | 15¤ | |||||
Hymne national | Ó lyeema loéntyai í syénésne (Plaines et lacs de mon pays) | La Kheos' Wæl (Le Mur de Chaos) | |||||||||
Compagnie aérienne nationale | Kolflog | Ahevaer | FloravÀir | PfaquEro | iPetcofima no kiBewakita (PFBK) | Idasflúk | |||||
Couleurs des panneaux routiers (autoroute/routes principales/routes secondaires) | Vert (autoroutes) bleu (routes nationales) inscriptions blanches/brun foncé (autres routes) |
Jaune (autoroutes et principales) et blanc (secondaires) | Bleu/jaune/blanc | Bleu | Bleu/jaune/vert | ||||||
Écartement des rails | trains (KNB) : 1,435m métros<ref>Sauf métro de Sylt : 1435mm</ref>& trams : 1,2m |
1 435 mm | 1 435 mm | 1 453 mm | 1 435 mm | ||||||
Filières de production énergétique | Hydraulique, charbon | Nucléaire (48%), gaz (39%), biomasse (6%), autres (7%) | Nucléaire principalement | Charbon, éolien, nucléaire, hydraulique | Hydraulique, nucléaire | ||||||
Autre... |
Notes
<references/>
Masicosme | ||
Pays | Union du Soloé | Grand-Nord · Laucronie |
Archipel des Balkae | Gremoria · Inzul · Motobi · Union Cormirienne | |
Autres | Erkel · Floravà · Labango Pfaquouzie · Saint-Empire Tahélitchien · Tèntchi | |
Etat non-joueur | Iles Bleues | |
Langues | Majoritaires | algardien · brèntais · erkelais · fragduzoga · gelota · iNedjena · lléonais · maànalgɔ · sétolais · sivélien · sprakan · wedensheinien |
Locales | anglais · castillan · mnángɔ̀lɔ̌ · scalais · catalan d'Elzut | |
Actualité du Masicosme · Débats en Masicosme (OMN) · Sport au Masicosme · Pays du Masicosme · Modèles du Masicosme |