|
|
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{IdéolangueFicheTechnique|idéolangue= Ephésique
| + | #redirection [[éphésique]] |
− | |nomnatif= Ephesik
| + | |
− | |implantation=
| + | |
− | |auteur=[[utilisateur: ziecken |Ziecken Azuris]]
| + | |
− | |année=2000
| + | |
− | |locuteurs=
| + | |
− | |catégorie=Idéolangue artistique
| + | |
− | |typologie=Langue [[mixte]]
| + | |
− | |iso3=
| + | |
− | |alphabet=Ephésique, latin
| + | |
− | |version=
| + | |
− | |lexique=
| + | |
− | |régulation=[[Académie elkanne]]
| + | |
− | |préfixe=
| + | |
− | |idéomonde=Losda
| + | |
− | }}
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ==Historique==
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ==Alphabet et prononciation==
| + | |
− | | + | |
− | L'alphabet éphésique comporte 29 lettres : 20 consonnes et 9 voyelles
| + | |
− | | + | |
− | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin:0.7em 0.7em 0.7em 0.7em;border:1px solid #AAAAAA;background:#F9F9F9;border-collapse:collapse;font-size:95%;text-align:center;"
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! rowspan=1 | Lettre
| + | |
− | ! rowspan=1 | Nom
| + | |
− | ! rowspan=1 | Translittération
| + | |
− | ! rowspan=1 | Valeur
| + | |
− | ! rowspan=1 | Equivalent
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | A
| + | |
− | | a
| + | |
− | | /a/
| + | |
− | | А а
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Ba
| + | |
− | | b
| + | |
− | | /b/
| + | |
− | | B b
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Bha
| + | |
− | | bh
| + | |
− | | /v/
| + | |
− | | V v
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Da
| + | |
− | | d
| + | |
− | | /d/
| + | |
− | | D d
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | DHa
| + | |
− | | dh
| + | |
− | | /ʤ/
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | E (bref)
| + | |
− | | ĕ ou e
| + | |
− | | /e/
| + | |
− | | E e
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | E (long)
| + | |
− | | ē ou c
| + | |
− | | /e:/
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Ga
| + | |
− | | g
| + | |
− | | /g/
| + | |
− | | G g
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Gha
| + | |
− | | gh
| + | |
− | | /ɤ/
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | I (bref)
| + | |
− | | ĭ ou i
| + | |
− | | /i/
| + | |
− | | I i
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | I (long)
| + | |
− | | ī ou j
| + | |
− | | /i:/
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Ka
| + | |
− | | k
| + | |
− | | /k/
| + | |
− | | K k
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Kha
| + | |
− | | kh
| + | |
− | | /x/
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | La
| + | |
− | | l
| + | |
− | | /l/
| + | |
− | | L l
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Ma
| + | |
− | | m
| + | |
− | | /m/
| + | |
− | | M m
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Na
| + | |
− | | n
| + | |
− | | /n/
| + | |
− | | N n
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | O (bref)
| + | |
− | | ŏ ou o
| + | |
− | | /o/
| + | |
− | | O o
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | O (long)
| + | |
− | | ō ou q
| + | |
− | | /o:/
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Pa
| + | |
− | | p
| + | |
− | | /p/
| + | |
− | | P p
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Pha
| + | |
− | | ph
| + | |
− | | /f/
| + | |
− | | F f
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Ra
| + | |
− | | r
| + | |
− | | /a/
| + | |
− | | R r
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Sa
| + | |
− | | s
| + | |
− | | /s/
| + | |
− | | S s
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Sha
| + | |
− | | sh
| + | |
− | | /ʃ/
| + | |
− | | Ch ch
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Ta
| + | |
− | | t
| + | |
− | | /t/
| + | |
− | | T t
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Tha
| + | |
− | | th
| + | |
− | | /ʧ/
| + | |
− | |
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | U (bref)
| + | |
− | | ŭ ou u
| + | |
− | | /u/
| + | |
− | | U u
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | U (long)
| + | |
− | | ū ou w
| + | |
− | | /u:/
| + | |
− | | W ou
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Za
| + | |
− | | z
| + | |
− | | /z/
| + | |
− | | Z z
| + | |
− | |-
| + | |
− | |
| + | |
− | | Zha
| + | |
− | | zh
| + | |
− | | /ʒ/
| + | |
− | | J j
| + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | ===Le sens d'écriture===
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ==Morphologie==
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ex : KB<sup>H</sup>N (direction)
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | ===Les voyeles longues===
| + | |
− | | + | |
− | Les '''voyelles longues''' ont deux transliterrations une forme accentuée (-) et une forme consonantique. Avec l'utilisation de l'alphabet éphésique le problème ne se pose pas car la lettre intégre les deux valeurs.
| + | |
− | | + | |
− | * La forme acccentuée est utilisée pour former les mots de grammaire. Elle est employée lorsqu'il n'y a pas d'autres voyelles dans le mot.
| + | |
− | | + | |
− | [
| + | |
− | | + | |
− | * La forme consonantique est utilisée pour former les gabarits. Elle garde sa valeur de consonne si d'autres consonnes viennent construirele mot.
| + | |
− | | + | |
− | [tawik] ''se situer''
| + | |
− | | + | |
− | ===Les combinaisons vocaliques===
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | * C<sup>A</sup>C<sup>A</sup>C forme les noms désignant des objets ou des choses matérielles
| + | |
− | * C<sup>A</sup>C<sup>A</sup>C<sup>A</sup> forme les adjectifs
| + | |
− | * C<sup>A</sup>C<sup>I</sup>C<sup>A</sup> forme les adverbes
| + | |
− | * C<sup>A</sup>C<sup>I</sup>C forme les verbes
| + | |
− | * C<sup>I</sup>C<sup>A</sup>C<sup>A</sup> forme les participes
| + | |
− | * <sup>E</sup>C<sup>E</sup>C<sup>I</sup>C forme les concepts et choses immatérielles
| + | |
− | * C<sup>E</sup>C<sup>I</sup>C forme les verbes d'actions intellectuelles
| + | |
− | * C<sup>E</sup>C<supE</sup>C forme les chiffres, les nombres et les valeurs
| + | |
− | * CCC forme les prépositions
| + | |
− | | + | |
− | ==Grammaire==
| + | |
− | | + | |
− | La '''grammaire éphésique''' est assez intuitive et la syntaxe très souple.
| + | |
− | | + | |
− | ==Chiffres et nombres==
| + | |
− | Voir aussi : [[noms de nombres en différentes idéolangues]]
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | * 0 = n'existe pas
| + | |
− | * 1 = aeghet
| + | |
− | * 2 = shetem
| + | |
− | * 3 = shelesh
| + | |
− | * 4 = aereb
| + | |
− | * 5 = ghemesh
| + | |
− | * 6 = sheghesh
| + | |
− | * 7 = shevea
| + | |
− | * 8 = shemen
| + | |
− | * 9 = teshea
| + | |
− | * 10 = eeser
| + | |
− | | + | |
− | ==Lexique==
| + | |
− | | + | |
− | Le vocabulaire éphésique ne compte guère plus qu'une cinquantaine de racines (gabarits) sur les 24 389 possibles dont voici les plus courantes :
| + | |
− | | + | |
− | * AG<sup>H</sup>T (solitude)
| + | |
− | * AG<sup>H</sup>I (égo)
| + | |
− | * ATA (toi)
| + | |
− | * AB<sup>H</sup>L (opposition)
| + | |
− | * KG<sup>H</sup>N (affirmation)
| + | |
− | * LG<sup>H</sup>M (négation)
| + | |
− | * LG<sup>H</sup>O (négation)
| + | |
− | * P<sup>H</sup>ZK (langue)
| + | |
− | * S<sup>H</sup>TM (couple)
| + | |
− | | + | |
− | ==Idéomonde associé : Le Losda==
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | == Site de référence==
| + | |
− | | + | |
− | *[http://www.langue-elko.fr/ Le site de l'elko] Découvrez l'univers de la langue des dieux
| + | |
− | | + | |
− | [[Catégorie:ELKO (projet)]]
| + | |
− | [[Catégorie:Idéolangue]]
| + | |
− | [[Catégorie:Artistique]]
| + | |
− | [[Catégorie:Mixte]]
| + | |