Pays du Masicosme : Différence entre versions
De Ideopedia
(→Economie) |
(→Economie) |
||
| Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
==Economie== | ==Economie== | ||
| − | {|class="wikitable sortable" align="center" width="100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin:0 0 O.5em 0.5em;border:1px solid #999999;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-collapse:collapse;background-color:# | + | {|class="wikitable sortable" align="center" width="100%" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin:0 0 O.5em 0.5em;border:1px solid #999999;border-right-width:2px;border-bottom-width:2px;border-collapse:collapse;background-color:#E8F1C9" |
|-valign="middle" | |-valign="middle" | ||
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Pays''' |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Monnaie''' |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''PIB nominal (en millions de $)''' |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Secteurs économiques''' |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Filières de production énergétique''' |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''Attraits touristiques''' |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''---''' |
| − | |bgcolor="# | + | |bgcolor="#339966" align="center" | <font color="black" size="2"> '''---''' |
|- | |- | ||
|'''{{Golfelande}}''' | |'''{{Golfelande}}''' | ||
Version du 24 août 2014 à 15:11
Sommaire
Territoire
| Pays | Superficie (km²) | Altitude maximum | Divisions T1 | Divisions T2 |
| 2 019 956 | 6 | |||
| 895 515 | 7 | |||
| 2 371 759 | 16 | |||
| 125 012 | ||||
| 194 872 | 1101 | 11 comunitats | 44 provinces | |
| 238 358 | ||||
| 954 916 | 3000 | |||
| 567 009 | 3241 | |||
| 5 961 324 | 11 | |||
| 267 270 | 7 | |||
| 20 |
Symboles
| Pays | Hymne | Devise | Couleur(s) | Animal | Végétal | Minéral | Emblème |
| Er iprádhese àt maars (nous embrassons la mer) | |||||||
| ze labango (Labango est la cause) | Dauphin | Rose rouge foncé | Cuivre | ||||
| Ó lyeema loéntyai í syénésne (Plaines et lacs de mon pays) | Mín vá Láhran anaha (Pour la Laucronie nous nous donnons) | Bison d'Europe, oie à tête barrée | Blé | ||||
| Heloĉo telenodo mi (Pour Dieu et mon pays) | |||||||
| Vem ès ce no veƨ (Nous voyons ce que vous ne voyez pas) | Jaune et Rouge | Couleuvre vipérine | Lavande | Taafféite | |||
| Laahuní ddɔréma nik (Dieu nous protège) | |||||||
| Qui ghyed em Ænester (Que nous guide l'Élévation) | |||||||
| La Kheos' Wæl (Le Mur de Chaos) | Wan land, wan anymuç (Un pays, une âme) | Moa | Eucalyptus | Lapis-lazuli | |||
| iLoti ye iCipo (Union et Progrès) | |||||||
| Dir der Gott'e Reikheito (souveraineté de par les dieux) | |||||||
Economie
| Pays | Monnaie | PIB nominal (en millions de $) | Secteurs économiques | Filières de production énergétique | Attraits touristiques | --- | --- |
| Koldi | Extraction minière 27%, Armement 7%, Industrie: 24%, Agriculture: 11%, Énergie: 12%, Divers: 9% | ||||||
| Xargyte | 752 494 | Extraction minière: 35%; Armement: 25%; Pêche: 18%; Énergie: 8%; Services divers: 8% Agriculture: 6% | Hydraulique, charbon | ||||
| Hével | Tertiaire (52%), Industrie (35%), Tourisme (11%), Agriculture (2%) | Nucléaire, gaz, biomasse | |||||
| Kinoga felora | Tourisme (60%), Pêche (30%), Divers (10%) | ||||||
| Pesète florave | 1 458 820 | Tourisme (71%), Taafféite (10%) Lavande (7%), Agriculture diverse (6%), Divers (3%), Energie (2%) | Nucléaire principalement | Climat, Gastronomie, Géographie, Histoire, Infrastructures adaptées | |||
| Dinar tènne | Agriculture (37%), Extraction minière (23%), Tourisme (15%), Industrie (10%), Pêche (8%), Tertiaire (7%) | ||||||
| Lüg | |||||||
| búako | Pêche (27%), Extraction minière (21%), Sylviculture (17%), Armement (14%), Agriculture (13%), Divers (8%) | Charbon, éolien, nucléaire, hydraulique | |||||
| Couronne nordique | Télécommunications et industries électroniques (34%), Métaux (22%), Tourisme (16%), Bois (13%), Pêche (11%), Agriculture (3%), Divers (1%) | Hydraulique, nucléaire | |||||
| Arko | |||||||
___
| Pays | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |