Elyena : Différence entre versions
| Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
*sur l'avant-dernière voyelle, si le radical se termine par une voyelle forte (en elyena "a", "e" ou "o"). '''Une cédille est alors nécessaire''' | *sur l'avant-dernière voyelle, si le radical se termine par une voyelle forte (en elyena "a", "e" ou "o"). '''Une cédille est alors nécessaire''' | ||
exemple : eląstre<font color="red">s<font color="black"> → homme [el'astʁe] | exemple : eląstre<font color="red">s<font color="black"> → homme [el'astʁe] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Déclinaisons == | == Déclinaisons == | ||
| Ligne 203 : | Ligne 198 : | ||
|style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-in | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-in | ||
|style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-il | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-il | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Conjugaison == | ||
| + | |||
| + | En elenya, il n'y a pas de pronoms ; on comprend la personne en fonction de la terminaison. Il y en a sept : | ||
| + | *Je, qui se caractérise par l'absence de consonne finale. | ||
| + | *Tu, qui se caractérise par la désinence "n". | ||
| + | *Il/on, qui se caractérise par la désinence "r". | ||
| + | *Elle, qui se caractérise par la désinence "l". | ||
| + | *Nous, qui se caractérise par la désinence "s". | ||
| + | *Vous, qui se caractérise par la désinence "m". | ||
| + | *Ils/elles, qui se caractérise par la désinence "bh". | ||
| + | |||
| + | {| rules="all" cellpadding="4" align="center" style="text-align:center;font-family:monospace;background:#ccffcc" | ||
| + | |- style="font-family:serif;background:#00FF40" | ||
| + | !Genre et Nombre | ||
| + | !Je | ||
| + | !Tu | ||
| + | !Il | ||
| + | !Elle | ||
| + | !Nous | ||
| + | !Vous | ||
| + | !Ils | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Présent | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-a | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-an | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ar | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-al | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-as | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-am | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-abh | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Parfait | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-e | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-en | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-er | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-el | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-es | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-em | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ebh | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Imparfait | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ě | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ěn | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ěr | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ěl | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ěs | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ěm | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ěbh | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Futur | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-i | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-in | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ir | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-il | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-is | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-im | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ibh | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Subjonctif | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-o | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-on | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-or | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ol | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-os | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-om | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-obh | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Conditionnel | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-û | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ûn | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ûr | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ûl | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ûs | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ûm | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ûbh | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Impératif positif | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ant | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-ast | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-amt | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
| + | |- | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"|Impératif négatif | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-and | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-asd | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#d9ffd9"|-amd | ||
| + | |style="font-family:serif;text-align:left;background:#00FF40"| | ||
|} | |} | ||
==Notes== | ==Notes== | ||
Version du 18 juin 2014 à 12:53
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Année de création | 2014 | |||
| Auteur | Lünnmnèris | |||
| Régulé par | ||||
| Nombre de locuteurs | ||||
| Parlé en | ||||
| Idéomonde associé | ||||
| Catégorie | langue artistique | |||
| Typologie | langue a priori | |||
| Alphabet | Latin | |||
| Lexique | en cours d'évolution | |||
| Version | ||||
| Codes de langue | ||||
| ISO 639-1 | — | |||
| ISO 639-2 | — | |||
| ISO 639-3 | ||||
| Préfixe Idéopédia | Elyena | |||
L'elyena est la deuxième langue créée par Lünnmnèris. Elle est plus complexe que la Lingua romanon, et elle n'a pas de racines romanes.
Sommaire
Alphabet & prononciation
L'alphabet de l'elenya compte 27 lettres, 12 consonnes et 5 voyelles.
| Majuscule | Minuscule | Prononc. API | Équiv. Français |
|---|---|---|---|
| A | a | /a/ | a |
| B | b | /b/ | b |
| BH | bh | /β/ | |
| C | c | /k/ | |
| D | d | /d/ | d |
| E | e | /e/ ou /ɛ/ | é ou è |
| F | f | /f/ | f |
| G | g | /g/ | g |
| H | h | /h/ ou /ɧ/<ref>quand il est devant une brève</ref> | |
| I | i | /i/ | i |
| J | j | /ʒ/ | j |
| K | k | /k/ | c, k |
| L | l | /l/ | l |
| M | M | /m/ | m |
| N | n | /n/ | n |
| O | o | /o/ | o |
| P | p | /p/ | p |
| Q | q | /k/ | |
| R | r | /ʁ/ ou //r/<ref>quand il est doublé</ref> | r |
| S | s | /s/ | s |
| T | t | /t/ | t |
| U | u | /y/ ou /u/<ref>quand il est long</ref> | ou |
| V | v | /v/ | v |
| W | w | /w/ | w |
| X | x | /gz/ | x (sonore) |
| Y | y | /j/ | y |
| Z | z | /ʣ/ | z |
Diacritiques
En elyena, il convient de distinguer plusieurs diacritiques, qui vont soit modifier la prononciation d'une lettre, soit préciser la position de l'accent tonique :
- ^ : accent circonflexe → indique une voyelle longue. Il ne faut pas hésiter, à l'oral, à l'exagérer.
- Le û se prononce [u] et non pas [y].
- ̌ : accent bref → indique une voyelle brève. Là encore, l'exagérer est conseillé pour débuter.
- ¨ : trémas → indique que la voyelle se prononce indépendamment des autres (très rare)
- ̧ : cédille → indique la position de l'accent tonique.
Accentuation
En elyena, il existe deux schémas d'accentuation :
- sur la première voyelle. Il ne faut alors pas de cédille
exemple : aluns → arbre ['aluns]
- sur l'avant-dernière voyelle, si le radical se termine par une voyelle forte (en elyena "a", "e" ou "o"). Une cédille est alors nécessaire
exemple : eląstres → homme [el'astʁe]
Déclinaisons
En elyena, les mots se déclinent en genre, en nombre et en cas. Il y a trois genres, masculin, féminin et enfant (qui sert à un être vivant peu âgé), trois nombres, singulier, pluriel et duel (pour un groupe de deux individus), ainsi que trois cas, nominatif, accusatif et génitif.
Substantif
| Genre et Nombre | Nominatif | Accusatif | Génitif |
|---|---|---|---|
| Masculin singulier | -s<ref>Il n'est pas obligatoire</ref> | -a | -ed |
| Féminin singulier | -e | -ae | -ad |
| Enfant singulier | -u | -ûn | -ûd |
| Pluriel | -i | -în | -îd |
| Duel | -y | -y | -yd |
Adjectif
| Genre et Nombre | Nominatif | Accusatif | Génitif |
|---|---|---|---|
| Singulier | -ei | -eus | -a |
| Pluriel | -ai | -eui | -inn |
| Duel | -ui | -os | -ar |
Déterminant
| Genre et Nombre | Nominatif | Accusatif | Génitif |
|---|---|---|---|
| Masculin singulier | -o | -û | -es |
| Féminin singulier | -e | -eû | -est |
| Enfant singulier | -er | -ûr | -ek |
| Pluriel | -i | -id | -el |
| Duel | -oi | -in | -il |
Conjugaison
En elenya, il n'y a pas de pronoms ; on comprend la personne en fonction de la terminaison. Il y en a sept :
- Je, qui se caractérise par l'absence de consonne finale.
- Tu, qui se caractérise par la désinence "n".
- Il/on, qui se caractérise par la désinence "r".
- Elle, qui se caractérise par la désinence "l".
- Nous, qui se caractérise par la désinence "s".
- Vous, qui se caractérise par la désinence "m".
- Ils/elles, qui se caractérise par la désinence "bh".
| Genre et Nombre | Je | Tu | Il | Elle | Nous | Vous | Ils |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Présent | -a | -an | -ar | -al | -as | -am | -abh |
| Parfait | -e | -en | -er | -el | -es | -em | -ebh |
| Imparfait | -ě | -ěn | -ěr | -ěl | -ěs | -ěm | -ěbh |
| Futur | -i | -in | -ir | -il | -is | -im | -ibh |
| Subjonctif | -o | -on | -or | -ol | -os | -om | -obh |
| Conditionnel | -û | -ûn | -ûr | -ûl | -ûs | -ûm | -ûbh |
| Impératif positif | -ant | -ast | -amt | ||||
| Impératif négatif | -and | -asd | -amd |
Notes
<references/>