1845 : Différence entre versions
De Ideopedia
(→Mars) |
(→Février) |
||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ''L'année 1845 est une année marquée par la naissance d'[[Elias Molée]].'' | + | ''L'année 1845 est une année marquée par la naissance d'[[Elias Molée]] et de [[Jan Niecisław Baudouin de Courtenay]].'' |
==Évènements== | ==Évènements== | ||
* | * | ||
− | |||
==Calendrier== | ==Calendrier== | ||
− | ===Janvier=== | + | ===[[Janvier]]=== |
− | *''3 janvier'' : Naissance d'[[Elias Molée]] | + | *''3 janvier'' : Naissance d'[[Elias Molée]], journaliste, philologue, [[linguiste]] et [[idéolinguiste]] américain d'origine norvégienne. († 27 septembre [[1928]]) |
− | ===Février=== | + | ===[[Février]]=== |
+ | |||
+ | ===[[Mars]]=== | ||
+ | |||
*''13 mars'' : Naissance de [[Jan Niecisław Baudouin de Courtenay]], [[linguiste]] polonais († 3 novembre [[1929]]). | *''13 mars'' : Naissance de [[Jan Niecisław Baudouin de Courtenay]], [[linguiste]] polonais († 3 novembre [[1929]]). | ||
− | ===Avril=== | + | ===[[Avril]]=== |
− | ===Mai=== | + | ===[[Mai]]=== |
− | ===Juin=== | + | ===[[Juin]]=== |
− | ===Juillet=== | + | ===[[Juillet]]=== |
− | ===Août=== | + | ===[[Août]]=== |
− | ===Septembre=== | + | ===[[Septembre]]=== |
− | ===Octobre=== | + | ===[[Octobre]]=== |
− | ===Novembre=== | + | ===[[Novembre]]=== |
− | ===Décembre=== | + | ===[[Décembre]]=== |
Version actuelle en date du 28 octobre 2011 à 09:24
L'année 1845 est une année marquée par la naissance d'Elias Molée et de Jan Niecisław Baudouin de Courtenay.
Sommaire
Évènements
Calendrier
Janvier
- 3 janvier : Naissance d'Elias Molée, journaliste, philologue, linguiste et idéolinguiste américain d'origine norvégienne. († 27 septembre 1928)
Février
Mars
- 13 mars : Naissance de Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, linguiste polonais († 3 novembre 1929).