IDEO ANV Polyglot : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
m |
||
Ligne 406 : | Ligne 406 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |tep | + | |tep (kumzhœnktyn) |
|that (conjunction) | |that (conjunction) | ||
|ke (konjunkcio) | |ke (konjunkcio) | ||
Ligne 432 : | Ligne 432 : | ||
|keder? | |keder? | ||
|how much/many? | |how much/many? | ||
− | | | + | |kiom |
|combien? | |combien? | ||
− | | | + | |wieviel |
|- | |- | ||
|quav(?) | |quav(?) | ||
|where(?) | |where(?) | ||
− | | | + | |kien? |
|où(?) | |où(?) | ||
− | | | + | |wo |
|- | |- | ||
|kóm(?) | |kóm(?) | ||
|how(?) | |how(?) | ||
− | | | + | |kiel |
|comment(?) | |comment(?) | ||
| | | | ||
Ligne 450 : | Ligne 450 : | ||
|setad? | |setad? | ||
|why? | |why? | ||
− | | | + | |kial? |
|pourquoi? | |pourquoi? | ||
− | | | + | |wohin? |
|- | |- | ||
− | |qua | + | |qua (rylèntis) |
|who (relative) | |who (relative) | ||
− | | | + | |kju |
|qui (relatif) | |qui (relatif) | ||
| | | | ||
Ligne 462 : | Ligne 462 : | ||
|quas | |quas | ||
|whom, which (relat. object) | |whom, which (relat. object) | ||
− | | | + | |kjun |
| que (relatif) | | que (relatif) | ||
| | | | ||
Ligne 468 : | Ligne 468 : | ||
|quan | |quan | ||
|whose (relative) | |whose (relative) | ||
− | | | + | |kies, kiu |
|dont (possession) | |dont (possession) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|kes | |kes | ||
|as, like | |as, like | ||
− | | | + | |kiel |
|comme | |comme | ||
| | | | ||
Ligne 486 : | Ligne 480 : | ||
|hiyr | |hiyr | ||
|here | |here | ||
− | | | + | |ĉi |
|ici | |ici | ||
| | | | ||
Ligne 492 : | Ligne 486 : | ||
|dær | |dær | ||
|there | |there | ||
− | | | + | |tie |
|là | |là | ||
| | | | ||
Ligne 498 : | Ligne 492 : | ||
|itóg | |itóg | ||
|at the top (of) | |at the top (of) | ||
− | | | + | |supre |
|en haut (de) | |en haut (de) | ||
| | | | ||
Ligne 504 : | Ligne 498 : | ||
|itlòv | |itlòv | ||
|below, beneath | |below, beneath | ||
− | | | + | |malsupre |
|en bas (de) | |en bas (de) | ||
| | | | ||
Ligne 510 : | Ligne 504 : | ||
|itin | |itin | ||
|inside | |inside | ||
− | | | + | |interne |
− | | | + | |dedans |
| | | | ||
|- | |- | ||
|itùs | |itùs | ||
|outside | |outside | ||
− | | | + | |ekstere |
|dehors | |dehors | ||
| | | | ||
Ligne 522 : | Ligne 516 : | ||
|drexev | |drexev | ||
|on the right | |on the right | ||
− | | | + | |dekstre |
|à droite | |à droite | ||
| | | | ||
Ligne 528 : | Ligne 522 : | ||
|skerdev | |skerdev | ||
|on the left | |on the left | ||
− | | | + | |maldekstre |
|à gauche | |à gauche | ||
| | | | ||
Ligne 534 : | Ligne 528 : | ||
|plus | |plus | ||
|more | |more | ||
− | | | + | |pli |
|plus | |plus | ||
| | | | ||
Ligne 540 : | Ligne 534 : | ||
|minus | |minus | ||
|less | |less | ||
− | | | + | |malpli |
|moins | |moins | ||
| | | | ||
Ligne 546 : | Ligne 540 : | ||
|ea | |ea | ||
|and | |and | ||
− | | | + | |kaj |
|et | |et | ||
− | | | + | |und |
|- | |- | ||
|od | |od | ||
|or | |or | ||
− | | | + | |aŭ |
|ou | |ou | ||
− | | | + | |oder |
|- | |- | ||
|do | |do | ||
|but | |but | ||
− | | | + | |sed |
|mais | |mais | ||
| | | | ||
Ligne 564 : | Ligne 558 : | ||
|jo | |jo | ||
|yes | |yes | ||
− | | | + | |jes |
|oui, si | |oui, si | ||
− | | | + | |ja |
|- | |- | ||
|nep | |nep | ||
|no, not | |no, not | ||
− | | | + | |ne |
|non, ne…pas | |non, ne…pas | ||
− | | | + | |nein, nicht |
|- | |- | ||
|nep ùt | |nep ùt | ||
|nothing | |nothing | ||
− | | | + | |nenio |
|rien | |rien | ||
| | | | ||
Ligne 582 : | Ligne 576 : | ||
|nepdù | |nepdù | ||
|nobody, no one | |nobody, no one | ||
− | | | + | |neniu |
|personne | |personne | ||
| | | | ||
Ligne 588 : | Ligne 582 : | ||
|neper | |neper | ||
|never | |never | ||
− | | | + | |(nen-)iam |
|jamais | |jamais | ||
| | | | ||
Ligne 600 : | Ligne 594 : | ||
|dyn | |dyn | ||
|to | |to | ||
− | | | + | |al |
|à (vers) | |à (vers) | ||
| | | | ||
Ligne 606 : | Ligne 600 : | ||
|sin | |sin | ||
|without | |without | ||
− | | | + | |sen |
|sans | |sans | ||
| | | | ||
Ligne 612 : | Ligne 606 : | ||
|ol | |ol | ||
|around | |around | ||
− | | | + | |ĉirkaŭ |
|autour de | |autour de | ||
| | | | ||
Ligne 618 : | Ligne 612 : | ||
| _ ad | | _ ad | ||
|at | |at | ||
− | | | + | |ĉe, al |
|à, chez | |à, chez | ||
| | | | ||
Ligne 624 : | Ligne 618 : | ||
|postek | |postek | ||
|behind | |behind | ||
− | | | + | |malantaŭ |
|derrière | |derrière | ||
| | | | ||
Ligne 630 : | Ligne 624 : | ||
|ad | |ad | ||
|towards | |towards | ||
− | | | + | |al |
|vers | |vers | ||
| | | | ||
Ligne 636 : | Ligne 630 : | ||
|aṅt | |aṅt | ||
|before | |before | ||
− | | | + | |antaŭ |
|avant | |avant | ||
| | | | ||
Ligne 642 : | Ligne 636 : | ||
|ob | |ob | ||
|against | |against | ||
− | | | + | |kontraŭ, ĉe, por |
|contre | |contre | ||
| | | | ||
Ligne 648 : | Ligne 642 : | ||
|in | |in | ||
|in | |in | ||
− | | | + | |en |
|dans, en | |dans, en | ||
| | | | ||
Ligne 654 : | Ligne 648 : | ||
|inte | |inte | ||
|between | |between | ||
− | | | + | |inter |
|entre | |entre | ||
| | | | ||
Ligne 660 : | Ligne 654 : | ||
|kœm | |kœm | ||
|with | |with | ||
− | | | + | |kum, per |
|avec | |avec | ||
| | | | ||
Ligne 666 : | Ligne 660 : | ||
|fran | |fran | ||
|from | |from | ||
− | | | + | |en |
|de (provenance) | |de (provenance) | ||
| | | | ||
Ligne 672 : | Ligne 666 : | ||
|sĕrat | |sĕrat | ||
|because | |because | ||
− | | | + | |tial ke |
|parce que | |parce que | ||
| | | | ||
Ligne 678 : | Ligne 672 : | ||
|pœr | |pœr | ||
|for | |for | ||
− | | | + | |por |
|pour | |pour | ||
| | | | ||
Ligne 684 : | Ligne 678 : | ||
|pos | |pos | ||
|after | |after | ||
− | | | + | |post |
|aprés | |aprés | ||
− | | | + | | |
|- | |- | ||
|aṅtek | |aṅtek | ||
|ahead | |ahead | ||
− | | | + | |antaŭ |
|devant | |devant | ||
| | | | ||
Ligne 696 : | Ligne 690 : | ||
|en | |en | ||
|on | |on | ||
− | | | + | |sur |
|sur | |sur | ||
| | | | ||
Ligne 702 : | Ligne 696 : | ||
|iten | |iten | ||
|above | |above | ||
− | | | + | |supre |
|au-dessus de | |au-dessus de | ||
| | | | ||
Ligne 708 : | Ligne 702 : | ||
|rikyp yn | |rikyp yn | ||
|untill, up to | |untill, up to | ||
− | | | + | |ĝis |
|jusqu'à | |jusqu'à | ||
| | | | ||
Ligne 714 : | Ligne 708 : | ||
|rowspan=2|traṅs | |rowspan=2|traṅs | ||
|across | |across | ||
− | | | + | |rowspan=2|tra |
|à travers (surface) | |à travers (surface) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|through | |through | ||
− | |||
|à travers (volume) | |à travers (volume) | ||
| | | | ||
Ligne 725 : | Ligne 718 : | ||
|sub | |sub | ||
|under | |under | ||
− | | | + | |sub |
|sous | |sous | ||
| | | |
Version du 15 juin 2011 à 11:55
Cette liste é été établie sur le modèle de son homologue en uropi; toutefois, les langues de références ont été modifiées. Il en est de même pour son homologue en psolat. Les verbes ne sont donnés qu'à l'infinitif; pour les formes référencées, consulter le dictionnaire détaillé.
Cette page est une ébauche. Connectez-vous si vous désirez améliorer cette page (comment faire ?). |
Aneuvien | English | Espéranto | Français | Allemand |
---|---|---|---|---|
à(t) | the | la | le, la les |
der, die, das die |
ù(t) | a | un, una | un, une | ein(e) |
e(g) er |
I we |
mi ni |
je nous |
ich wir |
o(r) | you | vi | tu vous |
du ihre |
a<ref>da(r) pour le, ka(r) pour le</ref>/ar | he, she, it they |
li, ŝi ĝi |
il, elle ils, elles |
er, sie, das sie |
dem | oneself | si | se, soi | |
(m)ed | my | mia | mon, ma mes |
mein |
(t)ed | your | via | ton, ta tes |
|
(s)ed | his | lia, ŝia ĝia |
son sa ses |
|
es(e) | me us |
min nin |
me, moi nous |
|
os(e) | you | vin | te, toi vous |
|
as(e) | him, her, it them |
lin, ŝin ĝin |
le, lui, elle les, eux, elles |
|
ere | to be | esti | être | |
hab | to have | havi | avoir | haben |
geven | to give | doni | donner | geben |
gœnes | to take | preni | prendre | |
vedj | to see | vidi | voir | |
dik | to say | diri | dire | |
audj | to hear | aŭdi | entendre | |
liven | to live | vivi | vivre | leben |
dæn | to die | morti | mourir | |
inzh, spiys | to eat | manĝi | manger | essen |
bev, tryg | to drink | trinki | boire | trinken |
sliyf | to sleep | dormi | dormir | schlaffen |
pùze | to go | iri | aller | gehen, fahren |
kom | to come | veni | venir | kommen |
wark, làpor | to work | labori | travailler | |
lokùt, dysert | to speak | paroli | parler | sprechen |
intel | to understand | kompreni | comprendre | |
fàk, dor | to do | fari, igi | faire | |
çkop, lœg | to watch | rigardi | regarder | |
tenj | to hold | teni | tenir | |
riyd | to laugh | ride | rire | |
kaṅt | to sing | kanti | chanter | |
spiyl | to play | ludi | jouer | spielen |
kógste | to know | koni | connaître | |
dœm | to think | pensi | penser | |
ere qbobev | to fear | timi | avoir peur, craindre | |
mat | to kill | mortigi | tuer | |
slaag | to hit | frapi | frapper | |
çkùt | to cut | tranĉi | couper | |
sjàd | to swim | naĝi | nager | schwimmen |
flog | to fly | flugi | voler | flugen |
and | to walk | paŝi | marcher | |
ere liygan | to lie | esti enlitiga | être étendu, couché | |
ere sedjan | to be sitting | esti sidiga | être assis | |
ere funtat | to stand | stari | être debout | |
vàl | to fall | fali | tomber | |
waçh | to wash | lavi | laver | |
vel | to want | voli | vouloir | |
klim | to love | ami | aimer (d'amour) | lieben |
làjden | to like | ŝati | aimer (apprécier) | |
poten | can | povi | pouvoir | konnen |
dev | must | devi | devoir | |
æt (_ en) | this | tio ĉi | ceci | |
æ _ an | that | tio | cela | |
al, omen (-ne) | everything, all | tuta, ĉiu | tout, tous | |
muls, mult | much, many | multe | beaucoup de | |
alj | other | alia, plia | autre | ander |
oken | some, a few | kelka(j) | quelque, -s | |
okenut | something | quelque chose | ||
okendu | somebody, someone | iu | quelqu'un | |
okfæt | sometimes | kelkfoje | quelquefois | |
oklœt | somewhere | quelque part | ||
ùt olyg | a little | iom | un peu de | |
reç | enough | sufiĉe | assez | |
tep (kumzhœnktyn) | that (conjunction) | ke (konjunkcio) | que (conjonction) | |
qua? | what? | kio(n)? | que? | |
quadù? | who? | kiu(n)? | qui? | |
tev(?) | when (?) | kiam(?) | quand(?) | |
keder? | how much/many? | kiom | combien? | wieviel |
quav(?) | where(?) | kien? | où(?) | wo |
kóm(?) | how(?) | kiel | comment(?) | |
setad? | why? | kial? | pourquoi? | wohin? |
qua (rylèntis) | who (relative) | kju | qui (relatif) | |
quas | whom, which (relat. object) | kjun | que (relatif) | |
quan | whose (relative) | kies, kiu | dont (possession) | |
kes | as, like | kiel | comme | |
hiyr | here | ĉi | ici | |
dær | there | tie | là | |
itóg | at the top (of) | supre | en haut (de) | |
itlòv | below, beneath | malsupre | en bas (de) | |
itin | inside | interne | dedans | |
itùs | outside | ekstere | dehors | |
drexev | on the right | dekstre | à droite | |
skerdev | on the left | maldekstre | à gauche | |
plus | more | pli | plus | |
minus | less | malpli | moins | |
ea | and | kaj | et | und |
od | or | aŭ | ou | oder |
do | but | sed | mais | |
jo | yes | jes | oui, si | ja |
nep | no, not | ne | non, ne…pas | nein, nicht |
nep ùt | nothing | nenio | rien | |
nepdù | nobody, no one | neniu | personne | |
neper | never | (nen-)iam | jamais | |
nepklœt | nowhere | nulle part | ||
dyn | to | al | à (vers) | |
sin | without | sen | sans | |
ol | around | ĉirkaŭ | autour de | |
_ ad | at | ĉe, al | à, chez | |
postek | behind | malantaŭ | derrière | |
ad | towards | al | vers | |
aṅt | before | antaŭ | avant | |
ob | against | kontraŭ, ĉe, por | contre | |
in | in | en | dans, en | |
inte | between | inter | entre | |
kœm | with | kum, per | avec | |
fran | from | en | de (provenance) | |
sĕrat | because | tial ke | parce que | |
pœr | for | por | pour | |
pos | after | post | aprés | |
aṅtek | ahead | antaŭ | devant | |
en | on | sur | sur | |
iten | above | supre | au-dessus de | |
rikyp yn | untill, up to | ĝis | jusqu'à | |
traṅs | across | tra | à travers (surface) | |
through | à travers (volume) | |||
sub | under | sub | sous | |
periten | over | par-dessus | ||
ùt | one | unu | un | eins |
tiyn, dvo | two | du | deux | zwei, zwo |
tern | three | tri | trois | drei |
quàt | four | kvar | quatre | vier |
pent | five | kvin | cinq | fünf |
seg | six | ses | six | sechs |
hep | seven | siete | sep | sieben |
ok | eight | ok | huit | acht |
nov | nine | naŭ | neuf | neun |
dek | ten | dek | dix | zehn |
cerent | hundred | cent | cent | hundert |
tœsaṅd | thousand | mil | mille | tausend |
tinsaṅd | million | milliono | million | |
tersaṅd | billion | milliardo | milliard | |
syljà | hello | saluton | salut | hallo |
hàllo | allo | |||
loodav | "good day" | bonan tagon | bonjour | guten Tag |
kaal nox | good night | bonan nokton | bonne nuit | gute Nacht |
loonebanet | good morning | bonan matenon | bonjour (matin) | guten Morgen |
loodabnet | good evening | bonan vesperon | bonsoir | guten Abend |
hoψ | hour | horo | heure | Uhr, Stund |
deav | day | tago | jour | Tag |
aben | evening | vespero | soir | Abend |
nox | night | nookto | nuit | Nacht |
vydav | today | hodiaŭ | aujourd'hui | |
sardav | yesterday | hieraŭ | hier | |
krasdav | tomorrow | morgaŭ | demain | Morgen |
quàt hoψ ep æt? | what time is it? | ke horo estas? | quelle heure est-il? | Wieviel Uhr ist es? |
Æt hoψ dvo ea ternek | it's half past two | il est deux heures et demie | ||
kóm ep (o, or)? | how are you? | ca va? (comment allez vous?) | ||
lood | good | bona | bon | gut |
lort | very well | tre bone | très bien | |
dool | bad | malbona | mauvais | |
nep reç lort | not too bad | ne tro malbone | pas trop mal | |
kjas plàcit o(r)s | please | s'il vous (te) plaît | bitte | |
hrop | thank you | dankon | merci | Danke |
velyntas | willingly | volonte | volontiers | |
eg akjeas | Ok, I agree | mi akordigas | je suis d'accord | |
nidiv | farewell | adiaŭ | adieu, | |
bisvedjun (o(r)s) | good bye | au revoir | auf viedersehen | |
kneg | book | libro | livre | Buch |
gazet | newspaper | gazeto | journal | Zeitung |
karandaçh, bolig | pen, pencil | krajono | crayon, stylo | |
not | note | noto | note | |
bevrál | cup | taso | tasse | |
vas | glass | glaso | verre | Glass |
traug | dish | plado | plat | |
forked | fork | forkegeto | fourchette | |
làjol | knive | tranĉilo | couteau | Meßer |
kajer | spoon | kulero | cuiller | |
kàrna | meat | viando | viande | |
pỳrna | vegetable | legomo, legumeno | légume | |
apaal | apple | pomo | pomme | Apfel |
lœjv | orange | oranĝo | orange | |
brœṅd | bread | pano | pain | Brot |
masl | butter | butero | beurre | |
óv | egg | ovo | œuf | Eier |
paastane | pasta | pastoj | pâtes | |
res | rice | rizo | riz | |
wadr, àq | water | akvo | eau | Wasser |
toj | tea | teo | thé | |
kahwa | coffee | kafo | café | Kaffee |
làk | milk | lakto | lait | Milch |
cukor | sugar | sukero | sucre | Zucker |
æl, cervooz | ale, beer | biero | bière | Bier |
viyn | wine | vino | vin | Wein |
(vaxèn)dak | man | viro | homme | Mann |
(vaxèn)kad | woman | virino | femme | Frau |
dùnerat, dù | human being | homo | être humain | Mensch |
nexàvdu | child, kid | infano, knabo | enfant | Kind |
zhùn(jor)kad | girl | knabino | fille | Mädchen |
zhùn(jor)dak | boy | knabo | garçon | |
drœgdu | friend | amiko | ami | Freund |
padh | father | patro | père | Vater |
madh | mother | patrino | mère | Mutter |
fràndak | brother | frato | frère | Bruder |
frànkad | sister | fratino | sœur | |
neràpdak | son | ido | fils | Sohn |
neràpkad | daughter | idino | fille | Dutter |
oj, obaaj | eye | okulo | œil | |
auryk | ear | orelo | oreille | |
rhiyn | nose | nazo | nez | |
sylm | mouth | buŝo | bouche | |
toshe | teeth | dentoj | dents | |
lànj | langue | lango | langue | |
vaaz | face | visage | ||
kàp | head | cabeza | tête | Kop |
kol | neck | cou | ||
kàpil | hair | pelo | cheveux | capelli |
hænt, hhir | hand | mano | main | mano |
fœnt | foot | pie | pied | piede |
hnjœ | knee | rodilla | genou | ginocchio |
digt | finger | dedo | doigt | dito |
nekel | (finger)nail | uña | ongle | unghia |
quab | back | espalda | dos | schiena |
bjoçh | belly | vientre | ventre | pancia, ventre |
kàrd | heart | corazón | coeur | cuore |
pallo | skin | piel | peau | pelle, cute |
hemat | blood | sangre | sang | sangue |
taq | bone | hueso | os | osso |
leg | leg | pierna | jambe | gamba |
pradhem | arm | brazo | bras | braccio |
gat | cat | gato | chat | gatto |
hœnd | dog | perro | chien | cane |
hippo | horse | caballo | cheval | cavallo |
boovek | cow | vaca | vache | mucca |
animàl, zo | animal | animal | animal | animale |
tỳrg | horn | cuerno | corne | corno |
kun | tail | cola | queue | coda |
av | bird | pájaro, ave | oiseau | uccello |
pæn | feather | pluma | plume | penna, piuma |
ptær | wing | ala | aile | ala |
pisk | fish | pez, pescado | poisson | pesce |
slaak | snake | serpiente | serpent | serpente |
gola | flower | flor | fleur | fiore |
tænd | tree | árbol | arbre | albero |
luff | leaf | hoja | feuille | foglia, foglio |
raadh | root | raíz | racine | radice |
parda | grass | hierba | herbe | erba |
fruk | fruit | fruta | fruit | frutto |
land | country | país | pays | paese (stato) |
stad | town | ciudad | ville | città |
dorvet | village | pueblo | village | villaggio, paese |
ged | street | calle | rue | via |
strad | road | carretera | route | strada |
vĕg | way | camino | chemin | cammino |
hoos | house | casa | maison | casa |
bùro | office | oficina | bureau | ufficio |
adinqboos, hotel | hotel | hotel | hôtel | albergo |
skool | school | escuela | école | scuola |
klem | restaurant | restaurante | restaurant | ristorante |
kàmer | bedroom | habitación, cámara | chambre | camera |
bathal | bathroom | cuarto de baño | salle de bains | (stanza da) bagno |
toilet, làtryn | toilet | servicios | toilettes | toilette, bagno |
tœr | door | puerta | porte | porta |
blàj | window | ventana | fenêtre | finestra |
opan | open | abierto | ouvert | aperto |
klosan | closed | cerrado | fermé | chiuso |
klav | key | llave | clé | chiave |
xeliys | car | coche | voiture | macchina |
strægen | train | tren | train | treno |
bus | bus | bus, autobús | bus | (auto)bus |
floxent | plane | avión | avion | aereo |
xhip | ship | buque, navío | navire | nave |
boot | boat | barco | bateau | batello |
bàjg | bicycle | bici(cleta) | vélo | bicicletta |
sal, rœm | room | habitación, sala | pièce, salle | stanza, sala |
sedjo | chair | silla | chaise | sedia |
mes | table | mesa | table | tavola, tavolo |
kàm, sœvo | bed | cama, lecho | lit | letto |
telefòn | telephone | teléfono | téléphone | telefono |
sœl | sun | sol | soleil | sole |
moon | moon | luna | lune | luna |
stelle | stars | estrellas | étoiles | stelle |
lyl | sky, heaven | cielo | ciel | cielo |
nub | cloud | nube | nuage | nuvola |
fiyg | fog | niebla | brouillard | nebbia |
fiyn | wind | viento | vent | vento |
lish | rain | lluvia | pluie | pioggia |
nỳv | snow | nieve | neige | neve |
xhiyl | ice | hielo | glace | ghiaccio |
poaf | smoke | humo | fumée | fumo |
ign | fire | fuego | feu | fuoco |
Aard, krænd | earth | tierra | terre | terra |
maar | sea | mar | mer | mare |
log | lake | lago | lac | lago |
sald | salt | sal | sel | sale |
stoon | stone | piedra | pierre | pietra |
rokluk | rock | roca, peña | rocher | roccia, rupe, rocca |
areen | sand | arena | sable | sabbia |
zerreg | mount, mountain | monte, montaña | montagne | montagna |
sylev | forest | bosque | forêt | selva, bosco |
kullet | river | río | rivière | fiume |
ræsyv | spring | primavera | printemps | primavera |
estyv | summer | verano | été | estate |
audum | autumn | otoño | automne | autunno |
invern | winter | invierno | hiver | inverno |
rub | red | rojo | rouge | rosso |
zhàl | yellow | amarillo | jaune | giallo |
hræn | green | verde | vert | verde |
blu | blue | azul | bleu | blu, azzuro |
wỳt | white | blanco | blanc | bianco |
svart | black | negro | noir | nero |
kràj | grey | gris | gris | grigio |
broon | brown | marron, castaño | marron | marrone |
rooz | pink | rosa | rose | rosa, roseo |
viòlyt | purple | morado | violet | violetto, viola |
rènem | big, large | grande | grande | grande |
qit | small | pequeño | petit | piccolo |
telas | far | lejos | loin | lontano |
les, let | near | carca | près | vicino |
ryln | beautiful | hermoso, bello, guapo | beau | bello |
nlyr | ugly | feo | laid | brutto |
spændiren | expensive | caro | cher | caro (costoso) |
ogdinen | cheap | barato | bon marché | buon mercato |
nev | new | nuevo | nouveau, neuf | nuovo |
von | old | viejo | vieux | vecchio |
jœng | young | joven | jeune | giovane |
saan | healthy | sano, de buena salud | sain, en bonne santé | sano |
graṅg | ill, sick | enfermo | malade | malato |
kold | cold | frío | froid | freddo |
meraw | cool | fresco | frais | fresco |
warem | warm | caliente, caluroso | chaud | caldo |
igun, warmert | hot | muy caliente, ardiente | très chaud | molto cald |
syv | fast | rápido | rapide | rapido |
paṅs | slow | lento | lent | lento |
hoog, vad | high | alto | haut | alto |
lov | low | bajo | bas | basso |
gulon | dark | sombrío, oscuro | sombre, foncé | scuro |
klàr | clear | clair | ||
lugon | light, luminous | lumineux | ||
lung | long | long | ||
næl | wide, broad | large | ||
læn | narrow | estrecho | étroit | stretto |
kort | thick | corto | court | corto |
læk | thick | espeso | épais | spesso |
kel | thin | delgado | mince | sottile |
poar, bes | heavy | pesado | lourd | pesante |
seq | lightweight | ligero | léger | leggero |
làkis | full | lleno | plein | pieno |
silak | empty | vacío | vide | vuoto |
tojn | dirty | sucio | sale | sporco |
njot | clean | limpio | propre | pulito |
kyt | straight | recto | droit | dritto |
çun | round | redondo | rond | rotondo |
agjàtan | wet | mojado | mouillé | bagnato |
hryt | dry | seco | sec | secco |
harléa | shirt | camisa | chemise | camicia |
legsarg | trousers | pantalón | pantalon | pantalone |
zhùp | skirt | falda | jupe | gonna |
Pylis | coat | abrigo | manteau | cappotto |
funtvèrat, çhut | shoe | zapato | chaussure | scarpa |
kapvèrat | hat | sombrero | chapeau | cappello |
çhandaj | jumper, pullover | jersey, pull over | pull | maglia, maglione |
funtlàbler | socks | calcetines | chaussettes | calzette |
leglàbler | stockings | medias | bas | calze |
wæçt | jacket | chaqueta | veste | giacca |
kolvèrat | scarf | bufanda | écharpe | sciarpa |
hhirlàbler hentlàbler |
gloves | guantes | gants | guanti |
Retour: Vocabulaire