IDEO ANV M : Différence entre versions
De Ideopedia
m |
m |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|Magazine | |Magazine | ||
|Revyst | |Revyst | ||
| − | | | + | |ʁevəɬt |
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Magenta | |Magenta | ||
| − | | Mazhèṅta | + | |Mazhèṅta |
| − | | | + | |mɐʒɛ̃ntɐ |
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Mai | |Mai | ||
|Màj | |Màj | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Mail | ||
| + | |Majel | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Maille | ||
| + | |Xix | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Mailler | ||
| + | |Xiges (xixa, xigésa) | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Maillon | ||
| + | |Xigok | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Maillot | ||
| + | |Ximih | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Main | |Main | ||
| − | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Main| | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Main|Hænt, hhir]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 140 : | Ligne 160 : | ||
|Mander | |Mander | ||
|Adfàg (-a, -éa) | |Adfàg (-a, -éa) | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Manioc | ||
| + | |Mànjoq | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 165 : | Ligne 189 : | ||
|Nejrknèg | |Nejrknèg | ||
|nɛjəʁ'knɛg | |nɛjəʁ'knɛg | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marbrier | ||
| + | |Màrmodu | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marbre | ||
| + | |Màrm | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marbrure | ||
| + | |Màrmys | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marbrer | ||
| + | |Màrme (-a, -éa) | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marbrerie | ||
| + | |Màrmeri | ||
| + | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Marchand | |Marchand | ||
| Ligne 209 : | Ligne 253 : | ||
|Pulíko | |Pulíko | ||
| | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marque | ||
| + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Marque|Marq, mark]] | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marquer | ||
| + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Marque|Lymárq (-a, -úa), mark (-a, -ía)]] | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Marqueur | ||
| + | |Marqsat | ||
| + | |mɐʁsɐt | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Marquis | |Marquis | ||
| Ligne 300 : | Ligne 356 : | ||
|Médicamenteux | |Médicamenteux | ||
|Medikùrsaton | |Medikùrsaton | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Médiation | ||
| + | |Akja-ilityn | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Méditatif | ||
| + | |Menolentis | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Méditation | ||
| + | |Menòlentyn | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Méditer | ||
| + | |Menòlen (-na, -éna) | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Medium | ||
| + | |Vàlindu | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Mégère | |Mégère | ||
|Træchjenkad | |Træchjenkad | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Membre | ||
| + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Membre|Slen, inèsdu]] | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 407 : | Ligne 487 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Mériter | |Mériter | ||
| − | | | + | |Myrýte (-a, -éa) |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 425 : | Ligne 505 : | ||
|[[IDEO_ANV_Remarques_M#Mètre|Metr]] | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Mètre|Metr]] | ||
|mɛtʁ | |mɛtʁ | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Métrer | ||
| + | |Metre (-a, -éa) | ||
| + | |mɛtʁ metʁɐ məˈtʁeɐ | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Métrique | ||
| + | |Metrig | ||
| + | |metʁig | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Métro | |Métro | ||
| − | |Metro | + | |Metro, metrobeaṅ, metrostrægen |
|metʁo | |metʁo | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 496 : | Ligne 584 : | ||
|Mimosa | |Mimosa | ||
|Mimós | |Mimós | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Minablement | ||
| + | |Çhabjas | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Minable | ||
| + | |Çhabj | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 524 : | Ligne 620 : | ||
|Mini (-mal) | |Mini (-mal) | ||
|Mini (-n) | |Mini (-n) | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Miniature | ||
| + | |Skalqítat | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Miniaturisation | ||
| + | |Skalqítentyn | ||
| + | |ɬkalˈkitɛntən | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Miniaturiser | ||
| + | |Askalqíten (-na, -éna) | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 529 : | Ligne 637 : | ||
|Rudgàlrin | |Rudgàlrin | ||
| | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Minium | ||
| + | |Minjum | ||
| + | |miɲum | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Minorer | |Minorer | ||
| Ligne 596 : | Ligne 708 : | ||
|Miséricorde -ieux | |Miséricorde -ieux | ||
|Adkœmblektyn, -ton | |Adkœmblektyn, -ton | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Mission | ||
| + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Mission|Fàgentyn, hrigtyn]] | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Missionnaire | ||
| + | |Hrigtyndu | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 850 : | Ligne 970 : | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| − | | | + | |Morveux |
|Rhiynsaçon | |Rhiynsaçon | ||
| | | | ||
| Ligne 860 : | Ligne 980 : | ||
|Mot-à-mot | |Mot-à-mot | ||
|Slovoslov | |Slovoslov | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Mou | |Mou | ||
|Ilàl | |Ilàl | ||
| + | | | ||
| + | |- style="text-align: center" | ||
| + | |Moudre | ||
| + | |Adpodhares (-sa, -ésa) | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 880 : | Ligne 1 000 : | ||
|Moulage | |Moulage | ||
|Moldat | |Moldat | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Moule | |Moule | ||
| − | | | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Moule|Svarkòq, mol]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 902 : | Ligne 1 018 : | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| − | |Mousse | + | |Mousse |
| − | |Mœs | + | |[[IDEO_ANV_Remarques_M#Mourir|Mœs, navzhùndak]] |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 915 : | Ligne 1 027 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Municipal | |Municipal | ||
| − | | | + | |Mùnisipen, [[IDEO_ANV_Dialectes#Autres_variantes_2|<font color=black>mùnisipal</font>]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 931 : | Ligne 1 043 : | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Mur | |Mur | ||
| − | |Val | + | |[[Aneuvien#Orthographes_diff.C3.A9rentes|Val]] |
| | | | ||
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
| Ligne 964 : | Ligne 1 076 : | ||
|Muselière | |Muselière | ||
|Zovasùbsat | |Zovasùbsat | ||
| − | | | + | |zovaˈsybzɐt |
|- style="text-align: center" | |- style="text-align: center" | ||
|Mycose | |Mycose | ||
Version du 11 mai 2010 à 16:34
| Français | Aneuvien | Prononciation [ _ ]
|
|---|---|---|
| Mâcher | Çhœṁpe (-a, -éa) | |
| Mâchoire | Çhœṁp | |
| Madame, mademoiselle | Ekkad, zhùnkad | |
| Magasin | Dùkrem, kovhoos | |
| Magasinage, shopping | Kovdat | |
| Magasinier | Dùkremdu | |
| Magazine | Revyst | ʁevəɬt |
| Magenta | Mazhèṅta | mɐʒɛ̃ntɐ |
| Mai | Màj | |
| Majel | ||
| Maille | Xix | |
| Mailler | Xiges (xixa, xigésa) | |
| Maillon | Xigok | |
| Maillot | Ximih | |
| Main | Hænt, hhir | |
| Maire | Komàsdu | |
| Mais | Do | |
| Maïs | Màjs | |
| Maître (-sse) | Master, Istitúntor | mɐɬtəʁ iɬtituntɔʁ |
| Maîtresse, amante | Golàjkad | |
| Maîtrise | Mastend | |
| Maîtriser | Mastes (-a, -ésa) | |
| Majeur | Plusor, ilidígt, Legváxdu | |
| Majoritaire | Remerèntar | |
| Majoritairement | Remerèntras | |
| Majorité | Remernet, legváxnet | |
| Mal | Dól, dool | |
| Malade | Graṅg | |
| Maladie | Graṅget | |
| Maladif | Graṅgis | |
| Malchance (-eux) | Dyskœv (-on) | |
| Mâle, masculin | Dasem | |
| Malheur | Eljàrl | |
| Malheureusement | Dysjàrlas | |
| Malheureux | Dysjàrlon, erljàrlon | |
| Malle | Monaz | |
| Mallette | Monazin | |
| Mandat | Fàgendat, Dimàj | |
| Mander | Adfàg (-a, -éa) | |
| Manioc | Mànjoq | |
| Mangeable | Inzhdar | |
| Manger | Inzh (-a, -éa), Spiys (-a, -a) | |
| Manie | Tœżhet | |
| Manière | Hondast, zhiyrje | |
| Manuel (adj.) | Hænten, nejrpyx | ɛntən nɛjəʁpəks |
| Manuel (n.) | Nejrknèg | nɛjəʁ'knɛg |
| Marbrier | Màrmodu | |
| Marbre | Màrm | |
| Marbrure | Màrmys | |
| Marbrer | Màrme (-a, -éa) | |
| Marbrerie | Màrmeri | |
| Marchand | Merkaden, merkadu | |
| Marché | Merkad | |
| Marcher | Aṅd (-a, -éa) | |
| Marée | Dermaar, maarprod | |
| Marge | Làtesar | |
| Marginal | Làtesaren, làtesardu | |
| Marginaliser | Adlàtesaren | |
| Mari | Nùpdak | |
| Mariage | Nùpdat | |
| Marier | Nùpen (-na, -éna) | |
| Marotte | Pulíko | |
| Marque | Marq, mark | |
| Marquer | Lymárq (-a, -úa), mark (-a, -ía) | |
| Marqueur | Marqsat | mɐʁsɐt |
| Marquis | Raṁbel | |
| Mars | Mars, Màrs, mart | |
| Martial | Màrsen, xapar | |
| Martien | Marsen | |
| Marxisme, -iste | Marxésem, -éset | |
| Mas | Pruvoos | |
| Mastic | Màstyk | |
| Mastiquer | Màstikes (-xa, -késa), erchœṁpe (-a, -éa) | |
| Masturbation | Golajæntyn, mensepàktyn | |
| Masturber | Golajæntes (-a, -ésa), Mensepàk (-ta, -téa) | |
| Matin | Neba | |
| Matinal | Neban | |
| Matinée | Nebanet | |
| Mauvais | Dool | |
| Mauve | Moow | |
| Maxi (-mal) | Màxi(-n) | |
| Maxillaire | Halçhœṁp | |
| Maximun | Màximum | maksimum |
| Médecin | Medíkdu | |
| Médecine | Medíkyn | |
| Médical | Medíken | |
| Médicament | Medikùrsat | |
| Médicamenteux | Medikùrsaton | |
| Médiation | Akja-ilityn | |
| Méditatif | Menolentis | |
| Méditation | Menòlentyn | |
| Méditer | Menòlen (-na, -éna) | |
| Medium | Vàlindu | |
| Mégère | Træchjenkad | |
| Membre | Slen, inèsdu | |
| Même | Ank(h), idem, iψ | ɐnk ɐnχ |
| Mendiant | Tuldiquèsdu | |
| Mendier | Tuldiquèst, tulquèst | |
| Mener | Liyd (-a, -ía) | |
| Meneur | (neçh-) liydu | |
| Mensonge | Çhar | |
| Menstruel | Kamònden | |
| Mensualité | (din-) mòndet | |
| Mensuel | Monden | |
| Menteur | Çhardu | |
| Mentir | Çhar (-a, -éa) | |
| Menton | Çhyn | |
| Méprendre (se _) | Ergœn (-a, -éa) | |
| Mépris | Myç | mɪs |
| Méprisable | Myçdar | |
| Méprise | Ergœṅt | |
| Mépriser | Mycen (-na, -éna) | |
| Mer | Maar | |
| Mercure | Merkùr, hydág | |
| Merci | Hrop | |
| Merde | Shoot | ɬoːt |
| Merdeux | Shooton | |
| Mère | Madh, viyf | |
| Méridien | Merydùl | |
| Mérite | Myrýt | məˈʁɪt |
| Mériter | Myrýte (-a, -éa) | |
| Méritoire | Myrýtor | |
| Mesure | Metàrat | meˈtaʁɐt |
| Msurer | Metàr (-a, -éa) | meˈtaʁ |
| Mètre | Metr | mɛtʁ |
| Métrer | Metre (-a, -éa) | mɛtʁ metʁɐ məˈtʁeɐ |
| Métrique | Metrig | metʁig |
| Métro | Metro, metrobeaṅ, metrostrægen | metʁo |
| Métronome | Metronòm | metʁoˈnɔm |
| Métropole | Metropòl | |
| Métropolitain | Metropòlen, metropòl-bean | |
| Mettre | Mid (-a, -ía) | |
| Micro | Mikro | |
| Midi | Ilidaw, meryd | |
| Miel | Golkim | |
| Mielleux | Golkimon | |
| Mignon (-net) | Lœm (-in) | |
| Mile, mille | Miyl | |
| Milieu | Ili, kersoç | |
| Mille, millier | Tœsaṅd | |
| Milliard, million | Tersaṅd, Tinsaṅd | |
| Milli- | milde- | |
| Mime | Idkinat | |
| Mimer | Idkin (-a, -ía) | |
| Mimosa | Mimós | |
| Minablement | Çhabjas | |
| Minable | Çhabj | |
| Minage | Adbumpòcdat | |
| Mince | Kel | |
| Mine | Bumpòψat, Olàn, Karaṅd, rudgàlri | |
| Miner | Adbumpòs, runkeg (-a, -éa) | |
| Minéral | Rudaren | |
| Mineur | Minor, rudgàldak, legzhùndu | |
| Mini (-mal) | Mini (-n) | |
| Miniature | Skalqítat | |
| Miniaturisation | Skalqítentyn | ɬkalˈkitɛntən |
| Miniaturiser | Askalqíten (-na, -éna) | |
| Minier | Rudgàlrin | |
| Minium | Minjum | miɲum |
| Minorer | Adqíterven (-a, -éna) | |
| Minoritaire | Qiterèntar | |
| Minorité | Qiternet, legzhùnet | |
| Minuit | Ilinox | |
| Minuscule | Nanolat | |
| Minus habens | Minus habens | ˈminusˈɐbɛns |
| Minute | Minut | minut |
| Minutie | Nanokùrat | |
| Minutieusement | Nanokùras | |
| Minutieux | Nanokùron | |
| Mirer | Adlœg (-xa, -éa) | |
| Miroir | Loψosat | |
| Miroiter | Loψosader (-ra, -éra) | lɔpsoˌsɐdəʁ |
| Misérable | Hùgendar | |
| Misère | Hùgat | |
| Mséreux | Hùgon | |
| Miséricorde -ieux | Adkœmblektyn, -ton | |
| Mission | Fàgentyn, hrigtyn | |
| Missionnaire | Hrigtyndu | |
| Mite | Minzhisek | |
| Mité | Mizhekan | |
| Miteux | Mizhekon | |
| Mode | Morod, Mod | |
| Modalité | Modorentet | |
| Modelage | Modordat | |
| Modèle | Modor (-du) | mɔd·ɔʁ |
| Modeler | Admòdor (-a, -ía) | ɐd·ˈmɔd·ɔʁ |
| Modélisme, -iste | Modoresem, -et | mɔd·ɔʁ·ˌe·səm |
| Modérateur | Moderèntor (-du) | mo·dəˈʁ·ɛn·tɔʁ |
| Modération | Moderèntyn | |
| Modérer | Moderes (-sa, -ésa) | mo·ˈde·ʁəs |
| Moderne | Moderon | |
| Modernisme | Moderésem | |
| Moderniser | Moderen (-na, -éna) | |
| Modernité | Moderénet | |
| Modulaire | Modùlar | |
| Modularité | Modùlarentet | moˈdylɐˌʁɛntət |
| Modulation | Modùlentyn | moˈdyˌlɛntən |
| Module | Modùl | |
| Moduler | Modùle (-a, -éa) | |
| Mœurs | Morese | |
| Moi | Eg | |
| Moignon | Nekpœṅl | |
| Moins | Minus, nek | |
| Mois | Moned | |
| Moisi (n.) | Mifœng | |
| Moisir | Admifœnges (-a, -ésa) | |
| Moisissure | Mifœngys | |
| Mollesse | Illàlnet | |
| Mon, ma | (m-)ed | |
| Mondain | Salœnen | |
| Mondanité | Salœnet | |
| Monde | Moṅd | |
| Mondial | Moṅden | |
| Mondialisme (-iste) | Moṅdésem (-set) | |
| Moniteur | Korúspaṅtal, Legaṅtdù | |
| Monnaie | (kaṅv-)dín | |
| Mono (adj.) | Solek | |
| Mono | Led (m, n), lek (f) | |
| Monochrome | Solfàrgen | |
| Monocle | Solglás | |
| Monoplace | Soltápten, solpòçten | |
| Monoparental | Solpárenten | |
| Monophonique | Solăk | |
| Monsieur | Eddak, zhùndak | |
| Mont | Kag | |
| Montage | Gektordat | |
| Montagnard | Zerregdu | |
| Montagne | Zerreg | |
| Montagneux | Zerregon | |
| Monter | Gektor (-a, -òra), kagel (-a, -éa), adhip (-a,- ía) | |
| Monteur | Gektordu | |
| Mordiller | Adtòsh (-a, -éa) | |
| Mordre | Intòsh (-a, -éa) | |
| Morgue | Nektráxenthos, moarg | |
| Mors | Hipket | |
| Morse | Padhoçhœg, morse | |
| Morsure | Intòshys | |
| Mort | tœn (alzh), Dænt (n) | |
| Mortier | Baṁp | |
| Mortifier | Deraṅgen | |
| Morve | Rhiynsaç | |
| Morveux | Rhiynsaçon | |
| Mot | Slov | |
| Mot-à-mot | Slovoslov | |
| Mou | Ilàl | |
| Moudre | Adpodhares (-sa, -ésa) | |
| Mouillage | Adagat | |
| Mouiller | Agjàten (-na, -éna) | |
| Moulage | Moldat | |
| Moule | Svarkòq, mol | |
| Mouler | Mole (-a, -éa) | |
| Moulure | Molys | |
| Mourir | Dæn (Dená, Déna) | |
| Mousse | Mœs, navzhùndak | |
| Mousser | Mœzes (-za, -zésa) | |
| Municipal | Mùnisipen, mùnisipal | |
| Municipalité, municipe | Mùnisip | |
| Munir | Pring (-a, -ía) | |
| Munition | Pringentyn | |
| Mur | Val | |
| Mûr | Matùr | |
| Muraille | Revál | |
| Mûre | Madhos | |
| Murer | Vale (-a, -éa) | |
| Muse | Adkrátkad | |
| Museau | Zovat | |
| Musée, muséum | Muséum | |
| Muselière | Zovasùbsat | zovaˈsybzɐt |
| Mycose | Fungdòlnat | |
| Mygale | Migàl | |
| Myriade | Dekœsaṅcat, Myrjad | dəˈkœs̃ɑtsɐt mɪʁjɐd |